當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 層析柱 > 純化柱 > LK蛋白純化柱
簡(jiǎn)要描述:LK蛋白純化柱(一端可調(diào)),專為生物色譜開(kāi)發(fā),一端可調(diào)活塞支持了經(jīng)典正相和反相色譜轉(zhuǎn)向生物色譜的應(yīng)用。通過(guò)快速螺紋旋轉(zhuǎn)可以迅速的對(duì)柱進(jìn)行打開(kāi)和裝填密封,也能方便的拆卸進(jìn)行零部件清洗。
詳細(xì)介紹
LK蛋白純化柱(一端可調(diào))介紹:
專為生物色譜開(kāi)發(fā),一端可調(diào)活塞支持了經(jīng)典正相和反相色譜轉(zhuǎn)向生物色譜的應(yīng)用。通過(guò)快速螺紋旋轉(zhuǎn)可以迅速的對(duì)柱進(jìn)行打開(kāi)和裝填密封,也能方便的拆卸進(jìn)行零部件清洗。通過(guò)使用LK系列色譜柱,可以在藥物研發(fā)的早期階段更快、更簡(jiǎn)便地評(píng)估各種填料性并獲取必要的放大數(shù)據(jù)。
LK蛋白純化柱(一端可調(diào))廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)藥行業(yè)以及高分子行業(yè),比如蛋白,多糖,多肽,血液,血清等等的分離純化中,是分離行業(yè)的常用手段。
LK蛋白純化柱(一端可調(diào))的特點(diǎn):
1.良好的生物相容性。
2.適用于低壓及常規(guī)流速液相系統(tǒng)/蛋白純化系統(tǒng)。
3.燒結(jié)篩板使流速平穩(wěn)分布。
4.改變柱體積。
規(guī)格介紹:
蛋白層析柱/蛋白純化柱(一端柱床可調(diào),螺紋型) | 無(wú)夾套 | |||||
內(nèi)徑(mm) | 耐壓(bar) | 床層高度(mm) | 床層體積(mL) | 床層高度(mm) | 貨號(hào)(玻璃) | 貨號(hào)(PMMA) |
5 | 5 | 100 | 0-1.96 | 0-100 | LK5100 | LK5100A |
5 | 200 | 1.96-3.92 | 100-200 | LK5200 | LK5200A | |
5 | 400 | 5.89-7.85 | 300-400 | LK5400 | LK5400A | |
5 | 600 | 9.81-11.78 | 500-600 | LK5600 | LK5600A | |
5 | 800 | 13.74-15.7 | 700-800 | LK5800 | LK5800A | |
5 | 1000 | 17.67-19.63 | 900-1000 | LK51000 | LK51000A | |
8 | 5 | 100 | 0-5 | 0-100 | LK8100 | LK8100A |
8 | 200 | 5-10 | 100-200 | LK8200 | LK8200A | |
8 | 400 | 15-20 | 300-400 | LK8400 | LK8400A | |
8 | 600 | 25-30 | 500-600 | LK8600 | LK8600A | |
8 | 800 | 35-40 | 700-800 | LK8800 | LK8800A | |
8 | 1000 | 45-50 | 900-1000 | LK81000 | LK81000A | |
10 | 5 | 100 | 0-7 | 0-100 | LK10100 | LK10100A |
10 | 200 | 4-15 | 55-200 | LK10200 | LK10200A | |
10 | 400 | 20-31 | 255-400 | LK10400 | LK10400A | |
10 | 600 | 35-47 | 455-600 | LK10600 | LK10600A | |
10 | 800 | 51-62 | 655-800 | LK10800 | LK10800A | |
10 | 1000 | 67-78 | 855-1000 | LK101000 | LK101000A | |
15 | 5 | 100 | 0-17 | 0-100 | LK15100 | LK15100A |
15 | 200 | 9.7-35.3 | 55-200 | LK15200 | LK15200A | |
15 | 400 | 45-70 | 255-400 | LK15400 | LK15400A | |
15 | 600 | 80-106 | 455-600 | LK15600 | LK15600A | |
15 | 800 | 116-141 | 655-800 | LK15800 | LK15800A | |
15 | 1000 | 151-176 | 855-1000 | LK151000 | LK151000A | |
20 | 5 | 100 | 0-31 | 0-100 | LK20100 | LK20100A |
20 | 200 | 17-63 | 55-200 | LK20200 | LK20200A | |
20 | 400 | 80-126 | 255-400 | LK20400 | LK20400A | |
20 | 600 | 143-188 | 455-600 | LK20600 | LK20600A | |
20 | 800 | 205-251 | 655-800 | LK20800 | LK20800A | |
20 | 1000 | 268-314 | 855-1000 | LK201000 | LK201000A | |
25 | 5 | 100 | 0-49 | 0-100 | LK25100 | LK25100A |
25 | 200 | 27-98 | 55-200 | LK25200 | LK25200A | |
25 | 400 | 125-196 | 255-400 | LK25400 | LK25400A | |
25 | 600 | 223-294 | 455-600 | LK25600 | LK25600A | |
25 | 800 | 321-392 | 655-800 | LK25800 | LK25800A | |
25 | 1000 | 419-490 | 855-1000 | LK251000 | LK251000A | |
37 | 5 | 100 | 0-107 | 0-100 | LK37100 | LK37100A |
37 | 200 | 59-214 | 55-200 | LK37200 | LK37200A | |
37 | 400 | 274-430 | 255-400 | LK37400 | LK37400A | |
37 | 600 | 488-644 | 455-600 | LK37600 | LK37600A | |
37 | 800 | 703-859 | 655-800 | LK37800 | LK37800A | |
37 | 1000 | 918-1074 | 855-1000 | LK371000 | LK371000A | |
50 | 5 | 100 | 0-196 | 0-100 | LK50100 | LK50100A |
50 | 200 | 108-392 | 55-200 | LK50200 | LK50200A | |
50 | 400 | 500-785 | 255-400 | LK50400 | LK50400A | |
50 | 600 | 893-1177 | 455-600 | LK50600 | LK50600A | |
50 | 800 | 1285-1570 | 655-800 | LK50800 | LK50800A | |
50 | 1000 | 1678-1962 | 855-1000 | LK501000 | LK501000A |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號(hào)516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號(hào)
網(wǎng)站二維碼